Waarom vindt inflatiecorrectie plaats?
Jaarlijks stijgen de prijzen van producten en diensten. Onze kosten stijgen dus ook. Daarom passen wij de abonnementsprijs aan.
Door inflatie stijgen onze kosten ieder jaar. Denk aan hogere prijzen voor inkoop, energie, loon- en overige bedrijfskosten. Om onze dienstverlening op niveau te houden en continuïteit te kunnen waarborgen, passen we daarom jaarlijks onze tarieven aan.
Per 1 februari verhogen we ons uurtarief, pakketprijzen en producttarieven met gemiddeld 4,9%. Op deze pagina vind je een overzicht van de nieuwe prijzen.
Inflatiecorrectie
Voor 2026 hanteren wij een inflatiecorrectie van 4,9%. Wij voeren dit door op onze tarieven, met behoud van ronde bedragen. De tarieven zijn geïndexeerd per 1 februari 2026. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
| Extra lijn (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 2,50 → € 2,75 |
| Extra knop Bel mij nu (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,75 → € 6,00 |
| CRM-gebruiker (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,75 → € 6,00 |
| E-mail-naar-faxaccount (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,75 → € 6,00 |
| Fax-naar-e-mailaccount (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,75 → € 6,00 |
| Module | Telefonisch vergaderen (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,75 → € 6,00 |
| Module | Meeluisteren (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,75 → € 6,00 |
| Module | Meldingen (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,75 → € 6,00 |
| Module | Openingstijden (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,75 → € 6,00 |
| Microsoft Teams-gebruiker (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,00 → € 5,25 |
| Enkel telefoonnummer (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 2,50 → € 2,75 |
| Enkel telefoonnummer België (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 3,50 → € 3,75 |
| Virtueel nummer (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 3,75 → € 4,00 |
| VoIP-account (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 5,50 → € 5,75 |
| VoIP-trunk (Flexibel Basis en Flexibel Plus) | € 6,00 → € 6,50 |
| CRM-gebruiker (Compleet) | € 5,75 → € 6,00 |
| Telefoonnummerreeks (10) (Compleet) | € 5,55 → € 6,00 |
| Telefoonnummerreeks (100) (Compleet) | € 11,00 → € 11,50 |
| Telefoonnummerreeks (1000) (Compleet) | € 55,00 → € 57,50 |
| Telefoonnummerreeks (10000) (Compleet) | € 110,00 → € 115,00 |
| Enkel telefoonnummer (Compleet) | € 1,50 → € 1,75 |
Jaarlijks stijgen de prijzen van producten en diensten. Onze kosten stijgen dus ook. Daarom passen wij de abonnementsprijs aan.
Wij passen de abonnementsprijs elk jaar aan. Je vindt de nieuwe tarieven op de eerste factuur van het nieuwe jaar.
Alle producten en diensten van Verbonden zijn altijd dagelijks opzegbaar. Los van de inflatieverhoging, mag je altijd dagelijks opzeggen.